Kosten des Studiums in Münster
Studierende brauchen in Münster €1.224–1.281 im Monat – von einem WG-Zimmer bis zu einem eigenen Apartment. Den Unterschied macht die Miete: Versicherung und Alltagskosten sind gleich.
Budget nach Wohnform
Der Unterschied liegt fast nur bei der Miete: Versicherung und Alltagskosten sind in jeder Spalte gleich. Für das Visum brauchen Sie außerdem ein Sperrkonto mit €992 im Monat (€11.904 im Jahr) – die Behörden passen den Betrag jährlich an.
| Posten | WG-Zimmer | Eigenes Apartment |
|---|---|---|
| Wohnen | €606 | €663 |
| Krankenversicherung (gesetzlich, Studierende) | €143 | €143 |
| Essen, Verkehr, Telefon und Sonstiges | €475 | €475 |
| Summe pro Monat | €1.224 | €1.281 |
| Pro Semester (6 Monate) | €7.344 | €7.686 |
WG-Zimmer und 30-m²-Wohnung (warm) — MLP Studentenwohnreport 2026; sonstige Kosten (Ernährung, Kleidung, Mobilität, Lernmittel) — der Grundbedarf nach BAföG, 475 € im Monat (§ 13 BAföG). Mieten der Wohnheime des Studierendenwerks sind noch nicht erfasst.
Daten für 2026 · Quelle unten
Studiengebühr und Semesterbeitrag
Regeln des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen →Die Studiengebühr für internationale Studierende legt das Land fest; den Semesterbeitrag erhebt jede Hochschule.
| Studiengebühr für internationale Studierende | wird nicht erhobenan staatlichen Hochschulen, auch für internationale Studierende |
|---|---|
| Semesterbeitrag | €370–372 pro Semesterfür alle Studierenden; was er enthält, legt die Hochschule fest |
Vergleich mit anderen Städten
Lebenshaltungskosten pro Monat nach derselben Methode für jede Stadt; „ab“ gilt mit der günstigsten Wohnform, für die wir Daten haben – Wohnheimplatz oder WG-Zimmer.
| Stadt | WG-Zimmer | Lebenshaltung / Monat | Pro Semester |
|---|---|---|---|
| Hamburg | €736 | ab €1.318 | ab €7.908 |
| Heidelberg | €685 | ab €1.303 | ab €7.818 |
| Frankfurt am Main | €674 | ab €1.292 | ab €7.752 |
| Köln | €672 | ab €1.290 | ab €7.740 |
| Berlin | €659 | ab €1.277 | ab €7.662 |
| Freiburg | €609 | ab €1.227 | ab €7.362 |
| Münster · Sie sind hier | €606 | ab €1.224 | ab €7.344 |
| Düsseldorf | €563 | ab €1.181 | ab €7.086 |
| Konstanz | €559 | ab €1.177 | ab €7.062 |
| Stuttgart | €559 | ab €1.177 | ab €7.062 |
| Würzburg | €548 | ab €1.166 | ab €6.996 |
| Karlsruhe | €548 | ab €1.166 | ab €6.996 |
| Ulm | €528 | ab €1.146 | ab €6.876 |
| Aachen | €526 | ab €1.144 | ab €6.864 |
| Bremen | €521 | ab €1.139 | ab €6.834 |
| Bonn | €514 | ab €1.132 | ab €6.792 |
| Regensburg | €512 | ab €1.130 | ab €6.780 |
| Nürnberg | €509 | ab €1.127 | ab €6.762 |
| Mainz | €508 | ab €1.126 | ab €6.756 |
| Mannheim | €494 | ab €1.112 | ab €6.672 |
| Darmstadt | €492 | ab €1.110 | ab €6.660 |
| Tübingen | €466 | ab €1.084 | ab €6.504 |
| Jena | €465 | ab €1.083 | ab €6.498 |
| Oldenburg | €463 | ab €1.081 | ab €6.486 |
| Dresden | €463 | ab €1.081 | ab €6.486 |
| Hannover | €461 | ab €1.079 | ab €6.474 |
| Saarbrücken | €455 | ab €1.073 | ab €6.438 |
| Rostock | €450 | ab €1.068 | ab €6.408 |
| Leipzig | €444 | ab €1.062 | ab €6.372 |
| Bielefeld | €427 | ab €1.045 | ab €6.270 |
| Trier | €421 | ab €1.039 | ab €6.234 |
| Göttingen | €419 | ab €1.037 | ab €6.222 |
| Kiel | €404 | ab €1.022 | ab €6.132 |
| München | €850 | ab €1.018 | ab €6.108 |
| Bochum | €386 | ab €1.004 | ab €6.024 |
| Greifswald | €340 | ab €958 | ab €5.748 |
| Magdeburg | €336 | ab €954 | ab €5.724 |
| Chemnitz | €222 | ab €840 | ab €5.040 |
Wählen Sie die Stadt trotzdem nach dem Studiengang: Eine günstigere Stadt macht einen unpassenden Studiengang nicht wett.
Fragen zu den Kosten in Münster
Wie viel braucht man als Studierende(r) in Münster im Monat?
Was kostet ein Zimmer in Münster?
Deckt das Sperrkonto diese Kosten?
Wir berechnen Ihr Budget für Stadt und Studiengang
Der Betrag hängt davon ab, wo Sie zugelassen werden und wo Sie wohnen. In 30 Minuten fassen wir Kosten, Fristen und Bewerbung in einem Plan zusammen.